Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2024
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mezouer, Nourredine | - |
dc.contributor.other | Silhadi, Kamel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T13:24:12Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T13:24:12Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.other | M002497 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2024 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1997 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'évaluation de la réponse sismique des structures, suppose que tous ses appuis sont animés de mouvements identiques et synchrones. Cette hypothèse classique n'est plus valable lorsque les dimensions en plan des structures sont relativement importantes par rapport à la longueur d'onde sismique. Par conséquent, ces structures sont soumises à des excitations multiples d'un point d'appui à un autre. Cette situation se produit pour les structures étendues telles que les ponts ou les grands bâtiments industriels. Le même phénomène est rencontré également dans les installations industrielles et plus exactement pour les tuyauteries. Du fait même de leur fonction, elles se trouvent reliées à plusieurs points de la structure environnante et soumises, par conséquent, à une excitation variable. Dans le cadre de ce travail, un programme de calcul basé sur une modélisation en éléments finis a été élaboré, tenant compte de l'aspect variable de l'excitation sismique. Les excitations sollicitant une structure étendue sont ainsi générées numériquement par la méthode de représentation spectral. Une étude paramétrique a été menée, prenant en considération l'influence du type du sol, de la rigidité de la structure et de la distance entre appuis, pour vérifier les limites de l'application de l'hypothèse classique (excitation uniforme). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Analyse sismique | fr_FR |
dc.subject | Méthode des éléments finis | fr_FR |
dc.subject | Structure sous excitations | fr_FR |
dc.subject | Appuis multiples Pont | fr_FR |
dc.subject | Variabilité spatiale du mouvement | fr_FR |
dc.subject | Effet d'onde | fr_FR |
dc.subject | Spectre de réponse | fr_FR |
dc.subject | Structure étendue | fr_FR |
dc.subject | Excitation multiple | fr_FR |
dc.title | Analyse sismique par la méthode des éléments finis des structures soumises à des excitations d'appuis multiples | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEZOUER.Nourredine.pdf | M002497 | 2.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.