Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2039
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tadjadit, Abdelmadjid | - |
dc.contributor.other | Tiliouine, Boualem, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T14:06:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T14:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | T000128 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2039 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | Des expressions analytiques pour la détermination des forces hydro-sismiques agissant sur un barrage rigide à géométrie irrégulière en présence d'un fluide compressible et visqueux sont dérivées à partir d’une combinaison linéaire des modes naturels de l'eau dans le réservoir basée sur une méthode de calcul aux frontières utilisant des ensembles complets des fonctions complexes de Trefftz. Les formules obtenues pour les distributions des forces de cisaillement et des moments de renversement associés sont simples, efficaces sur le plan des calculs et utiles pour la conception préliminaire des barrages. Elles montrent clairement les effets séparés et combinés de compressibilité et de viscosité du liquide dans le réservoir. Elles ont également l'avantage de pouvoir couvrir une large gamme de fréquences d'excitation même au-delà des fréquences de coupure des modes naturels du réservoir. Les résultats clés obtenus en utilisant les expressions analytiques proposées pour les forces hydrodynamiques sont validés à l'aide de solutions numériques et expérimentales publiées pour certains cas particuliers disponibles dans la littérature spécialisée. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Forces hydro-sismiques | fr_FR |
dc.subject | Barrages | fr_FR |
dc.subject | Face amont irrégulière | fr_FR |
dc.subject | Fluide compressible et visqueux | fr_FR |
dc.subject | Tremblements de terre | fr_FR |
dc.title | Investigations analytique et numérique des effets de compressibilité et de viscosité sur le comportement sismique des barrages rigides à géométrie irrégulière | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TADJADIT.Abdelmadjid.pdf | D002018 | 3.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.