Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2061
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lessoued, Ridha | - |
dc.contributor.other | Souahi, Fatiha, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ahmed Zaid, Toudert, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T14:34:17Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T14:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | T000190 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2061 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, deux techniques de traitement ont été appliquées à des lixiviats générés au niveau des CET de Tébessa (Algérie) et Asturias (Espagne), la coagulation et l’électrocoagulation. La méthode traditionnelle en faisant varier les paramètres les uns après les autres et les plans d’expériences associés aux surfaces de réponse (MSR) ont été utilisés. Les principaux objectifs de ce travail sont: l’optimisation de l’efficacité de ces traitements et l’étude de différents effets et interactions des variables sur les réponses choisies. Les modèles quadratiques développés ont indiqué que les conditions optimales étaient une concentration en agent floculant FeCl3 de 0,82 g/L à pH 5,33 et 5,55 g/L de PAC à pH 7,05. Des taux d’abattement de la DCO et de la turbidité de 76,4%, 98,9% et 61%, 96,4%, respectivement, ont été obtenus. Le procédé d’électrocoagulation a abouti à des taux d’élimination importants de la DCO et de la turbidité de l’ordre de 89% et 74%, respectivement, au bout de 75 min de réaction, à un pH 5, une intensité du courant de 1,4A et une vitesse d’agitation de 150 tr/mn. Cette étude montre l'efficacité du traitement par les techniques de coagulation et d’électrocoagulation pour éliminer les matières organiques du lixiviat avant rejet dans le milieu naturel. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Lixiviat | fr_FR |
dc.subject | Centre -- enfouissement | fr_FR |
dc.subject | Coagulation -- chimique | fr_FR |
dc.subject | Electrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | Modélisation | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.subject | Plans -- expériences | fr_FR |
dc.subject | RSM | fr_FR |
dc.title | Modélisation et optimisation de la dépollution des lixiviats | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LESSOUED.Ridha.pdf | D004518 | 4.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.