Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2070Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toumert, Fouad | - |
| dc.contributor.other | Madani, Mohamed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-22T14:45:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-22T14:45:38Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.other | PM00805 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2070 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie Mécanique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2005 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste, dans un premier temps, à faire une classification des différents types d'éoliennes, ensuite, déterminer les coefficients de couple, de poussée et de puissance d'une pale éolienne à axe horizontal en utilisant la méthode de l'élément de pale-quantité de mouvement. Un programme de calcul a été mis en place pour pouvoir estimer ces coefficients, à partir des données aérodynamiques, et tracer les courbes caractéristique. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Éolienne | fr_FR |
| dc.subject | Portance | fr_FR |
| dc.subject | Traînée | fr_FR |
| dc.subject | Profil | fr_FR |
| dc.subject | Puissance | fr_FR |
| dc.subject | Couple | fr_FR |
| dc.subject | Poussée | fr_FR |
| dc.subject | Calage | fr_FR |
| dc.subject | Vrillage | fr_FR |
| dc.title | Evaluation des performances aérodynamiques d'une pale éolienne à axe horizontal par la méthode de l'élément de pale - quantité de mouvement | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOUMERT.Fouad.pdf | PM00805 | 16.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.