Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2134Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abba, Samir | - |
| dc.contributor.other | Rechak, Saïd, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T08:20:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-23T08:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.other | PM00103 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2134 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie Mécanique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2003 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objet primaire de ce travail consiste à étudier le comportement mécanique d'un assemblage soudé à l'arc électrique en acier inoxydable 304 L. et l'influence des paramètres d'essais sur le comportement de celui-ci. Pour cela une série d'essais de traction ont été réalisés sur des échantillons prélevés avec variation des paramètres qui sont: la vitesse de déplacement, le cyclage et la précharge. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Acier inoxydable | fr_FR |
| dc.subject | Soudage -- Caractéristiques mécaniques; | fr_FR |
| dc.subject | Traction | fr_FR |
| dc.subject | Cyclage | fr_FR |
| dc.subject | Précharge | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation des propriétés mécanique d'un assemblage soudé en acier inoxydable 304 L. : influence des paramètres d'essais | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABBA.Samir.pdf | PM00103 | 2.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.