Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2185
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aouada, Saïd | - |
dc.contributor.other | r; Belouchrani, Adel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T09:04:38Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T09:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | M002500 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2185 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2000 | fr_FR |
dc.description.abstract | La caractérisation des canaux à trajets multiples est un aspect fondamental pour la transmission sans fils de données. Cette caractérisation implique la connaissance des paramètres de propagation à trajets multiples. Nous examinons des méthodes d'estimation conjointe des angles et des délais temporels d'arrivée, pour des systèmes de communication à multiporteuses dans un environnement à trajets multiples. Contrairement aux systèmes à porteuse unique, les systèmes à multiporteuses subissent des atténuations différentes pour des nombres croissants de porteuses. Cette particularité est prise en considération. Les méthodes exploitent la diversité spatiale et fréquentielle ainsi que l'invariance aux décalages fréquentiels associées aux systèmes multiporteuses. Une estimation analytique est obtenue en appliquant des techniques sous-espace similaires à 2D ESPRIT. Les performances élémentaires des algorithmes sont illustrées par des simulations à travers des comparaisons avec la borne de Cramer-Rao. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Transmission sans fils | fr_FR |
dc.subject | Modulation multi porteuses | fr_FR |
dc.subject | Estimation conjointe | fr_FR |
dc.subject | Paramètres de Diversité fréquentielle Diversité spatiale 2D-ESPRIT 2D-MUSIC Borne de Cramer-Rao | fr_FR |
dc.title | Exploitation de la diversité spatiale et fréquentielle pour l'estimation des paramètres de propagation dans les systèmes de communications à multiporteuses | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AOUADA.Said.pdf | M002500 | 1.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.