Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2206
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mekarzia, Abdelkader, | - |
dc.contributor.other | Namane, Abdelkader, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T09:20:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T09:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | M002600 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2206 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2000 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but du présent travail consiste à étudier les propriétés dépolluantes en milieu aqueux d'un charbon actif préparé à partir d'un déchet de marc de café, grâce à un traitement chimique et thermique. Nous avons étudié les taux d'adsorption de différents phénols et de deux colorants, sur ce nouveau matériau activé, à partir de solutions synthétiques, en les comparant avec les taux d'adsorption sur du charbon commercial. Les résultats expérimentaux montrent que les propriétés dépolluantes du charbon actif de café sont comparables à celle d'un charbon commercial | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Déchet Café Charbon actif | fr_FR |
dc.subject | Adsorption Polluants organiques | fr_FR |
dc.title | Utilisation de charbon actif préparé à partir de marc de café dans le traitement et l'épuration des eaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEKARZIA.Abdelkader.pdf | M002600 | 3.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.