Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2248Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djemai, Zahir | - |
| dc.contributor.other | Beroual, Abderrahmane, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T09:51:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-23T09:51:03Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.issn | D000899 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2248 | - |
| dc.description | Thèse de doctorat : Génie Electrique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail concerne l'élaboration d'un modèle mathématique permettant de décrire les différentes phases de développement des streamers à l'interface solide/liquide dans un système d'électrodes circulaires. A chaque étape de la progression de la décharge, il est procédé au calcul du champ électrique et à la recherche de la dimension fractale. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Haute tension | fr_FR |
| dc.subject | Streamers | fr_FR |
| dc.subject | Propagation | fr_FR |
| dc.subject | Décharges électriques | fr_FR |
| dc.subject | Dimension fractale | fr_FR |
| dc.title | Détermination de la dimension fractale des décharges électriques radiales sur les surfaces isolantes | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Electrique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DJEMAI.Zahir.pdf | D000899 | 17.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.