Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2306
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meslem, Youcef | - |
dc.contributor.other | Larour, J., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T10:32:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T10:32:26Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.other | D000398 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2306 | - |
dc.description | Thèse d'Etat: Génie Electrique: Paris, Université Paris VI: 1998 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les travaux que nous avons réalisés avaient deux buts principaux: d'abord préciser les grandeurs qui interviennent dans les limitations d'accès à l'extinction définitive d'une décharge pseudospark, ensuite déterminer les niveaux de tension de rétablissement que peu tenir le pseudospark après une disjonction réussie. Pour cela nous avons été conduit à analyser l'évolution dynamique de la décharge au cours de son développement pour déterminer à quoi peut être rattaché son caractère diffus qui permet d'envisager l'utilisation du pseudospark en disjoncteur. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Recouvrement diélectrique | fr_FR |
dc.subject | Décharge pseudospark | fr_FR |
dc.subject | Déclenchement du pseudospark | fr_FR |
dc.subject | Extinction de la décharge | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude du recouvrement diélectrique d'une décharge pseudospark | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Electrique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MESLEM.Youcef.pdf | D000398 | 4.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.