Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2375Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lekmache, Karim | - |
| dc.contributor.other | Amor, Nadia, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T12:48:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-23T12:48:55Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.other | PM01300 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2375 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2000 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail consiste à analyser le comportement mécanique d'une plaque orthotrope avec deux méthodes: - La méthode analytique basée sur le développement en séries de Fourier a été adoptée pour une plaque orthotrope en flexion. - La méthode des éléments finis pour analyser le comportement en membrane d'une plaque chargée transversalement. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Plaque orthotrope | fr_FR |
| dc.subject | Membrane | fr_FR |
| dc.subject | Flexion | fr_FR |
| dc.subject | Méthode des éléments finis | fr_FR |
| dc.subject | Méthode analytique | fr_FR |
| dc.title | Modélisation d'un comportement mécanique d'une plaque orthotrope | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEKMACHE.K.pdf | PM01300 | 1.92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.