Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2413Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bermad, Fatah | - |
| dc.contributor.other | Boudjemaa, Mohamed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T13:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-23T13:21:26Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.other | PM00399 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2413 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, on a appliqué la méthode des singularités par ordre de complexité (profil isolé, grille rectiligne fixe et mobile, étage d'une turbomachine tout en prenant en considération l'instationnarité de l'écoulement), ainsi on a élargi l'application de la méthode pour l'étude d'un cylindre tournant au bord d'attaque d'un profil aérodynamique, dans lequel on a utilisé un profil de type N.A.C.A. 4412. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Singularités | fr_FR |
| dc.subject | Profil isolé | fr_FR |
| dc.subject | Grille rectiligne | fr_FR |
| dc.subject | Étage de turbomachine | fr_FR |
| dc.subject | Fonction potentielle complexe | fr_FR |
| dc.subject | Vitesse conjuguée | fr_FR |
| dc.subject | Profil de type N.A.C.A. 4412 | fr_FR |
| dc.title | Etude des écoulements en turbomachines par la méthode des singularités : application à un cylindre tournant au bord d'attaque d'un profil aérodynamique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERMAD.Fateh.pdf | PM00399 | 1.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.