Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2670
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gasmi, Salah | - |
dc.contributor.author | Zekhmi, Abdelaali, | - |
dc.contributor.other | Chikh, Aïcha, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T10:51:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T10:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | PB00614 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2670 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude d'un bâtiment à usage d'habitation en béton armé (R+9) implanté à Alger qui est classée comme une zone à forte sismicité. La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement mixte (portiques + voiles), dont la vue en plan est en forme de U La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99 version 2003, CBA93, BAEL91). L'étude dynamique a été faite par le logiciel (ETABS V9). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Béton armé | fr_FR |
dc.subject | Contreventement mixte | fr_FR |
dc.subject | Étude dynamique | fr_FR |
dc.subject | Modélisation | fr_FR |
dc.title | Conception et étude d'un bâtiment R + 9 à usage d'habitation avec contreventement mixte | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GASMI.Salah_ZEKHMI.Abdelaali.pdf | PB00614 | 8.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.