Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2683
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamida, Takieddine | - |
dc.contributor.author | Kadri, Youcef | - |
dc.contributor.other | Chikh, Aïcha, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T11:00:29Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T11:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | PB00814 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2683 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l ’étude d ’une structure de bâtiment en béton armé (R+9) implanté à Alger, classée comme zone de forte sismicité. La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement en voiles, la conception et le calcul sont conformes aux règlements de construction en vigueur (RPA 99/2003, CBA 93, BAEL91). L’étude dynamique a été faite avec le logiciel Etabs V9.0.7 ‘Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems‘. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Béton armé | fr_FR |
dc.subject | Contreventement par voiles | fr_FR |
dc.subject | Voiles | fr_FR |
dc.subject | Étude dynamique | fr_FR |
dc.title | Etude d'un bâtiment (R + 9) à usage d'habitation en zone sismique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMIDA.Takieddine_KADRI.Youcef.pdf | PB00814 | 9.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.