Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2693Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khechekhouche, Ali | - | 
| dc.contributor.other | Mekhaldi, Abdelouahab, Directeur de thèse. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T12:00:18Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-24T12:00:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | - | 
| dc.identifier.other | M003004 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2693 | - | 
| dc.description | Mémoire de Magister : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2004 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | L'objectif de nos travaux de recherche est de déterminer expérimentalement l'intensité du champ électrique à la surface d'un plan discontinu d'un système tige-plan. Ce système simulerait l'étape finale d'un traceur de foudre descendant négatif juste avant l'impact final. Ainsi, nous avons utilisé une sonde à capacité répartie pour déterminer l'intensité du champ en différents points du sol pour différentes configurations du système utilisé. Les résultats de nos travaux contribuent à l'amélioration de l'interprétation des résultats d'investigations précédemment faites au laboratoire de haute tension de l'ENP dans le domaine de la rigidité des intervalles d'air tige-plan discontinu. | fr_FR | 
| dc.description.sponsorship | e | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Mesure de champ électrique | fr_FR | 
| dc.subject | Rigidité des intervalles d'air Terre discontinu | fr_FR | 
| dc.title | Mesure du champ électrique par la méthode de la sonde à capacité repartie dans un système tige-terre discontinue sous tension de choc de foudre | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHECHEKHOUCHE.Ali.pdf | M003004 | 1.72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
