Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2723
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Haderbache, Lahlou | - |
dc.contributor.other | Messafer, Tahar, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T12:46:19Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T12:46:19Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2723 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1995 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'évolution des contraintes locales, ainsi que celles des surpressions interstitielles, lors du processus de consolidation pourrait générer un glissement "cassure" interne qui serait essentiellement due à une augmentation excessive de la surpression du fluide interstitiel. Après, une présentation des principaux travaux antérieurs, notre objectif s'est fixé sur l'analyse de l'évolution des surpressions de l'eau et des tassements des sols saturés par l'utilisation de la méthode des éléments finis. Les différents aspects de la consolidation des sols dans le cas bidimensionnel et les cas de chargement constant et variable sont traités. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Simulation numérique | fr_FR |
dc.subject | Consolidation bidimensionnelle | fr_FR |
dc.subject | Modèle de CAM-CLAY | fr_FR |
dc.subject | Mécanique des sols | fr_FR |
dc.subject | Méthode des éléments finis | fr_FR |
dc.title | Simulation numérique de la consolidation bidimensionnelle en utilisant le modèle de CAM-CLAY | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HADERBACHE.Lahlou.pdf | M002495 | 2.98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.