Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2766
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzouz, Mohamed El Amine | - |
dc.contributor.author | Kentour, Brahim | - |
dc.contributor.other | Chikh, Aicha, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T08:08:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T08:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | PB00512 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2766 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude d'une structure en béton (R+9) qui devrait être implantée à Tipaza qui est classée comme une zone à forte sismicité. La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99 version 2003, CBA93, BAEL91). La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement mixte (portique + voiles). L'étude dynamique a été réalisée à l'aide du logiciel SAP2000. V 15. L'étude de l'infrastructure du bâtiment a abouti à une fondation de type radier général suite à l'importance des charges transmise au sol d'assise. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Structure en béton armé | fr_FR |
dc.subject | Contreventement mixte | fr_FR |
dc.subject | Voile | fr_FR |
dc.subject | Etude dynamique | fr_FR |
dc.subject | Sap2000 | fr_FR |
dc.subject | Période de vibration | fr_FR |
dc.title | Etude d'un bâtiment R+9 à usage d'habitation avec estimation du coût | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AZZOUZ.Mohamed El Amine_KENTOUR.Brahim.pdf | PB00512 | 2.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.