Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2880
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkacemi, Malika | - |
dc.contributor.other | Kerbachi, Rabah, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T10:05:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T10:05:11Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.other | M002093 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2880 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1993 | fr_FR |
dc.description.abstract | Afin de caractériser les interactions du système déchets-sol-eau au niveau de la décharge de Oued-Smar, de déterminer les risques d'infiltration et pour avoir une idée sur l'état de la pollution hydrique engendrée, une étude des lixiviats produits par cette décharge a été entreprise. Cette décharge qui se trouve en constante évolution, génère des lixiviats complexes dont la forte charge polluante se caractérise par des variations temporelles et spatiales très prononcées. L'exploitation des résultats obtenus montre que la décharge de Oued-Smar traverse actuellement l'étape biologique correspondant au début de la phase méthanique de dégradation anaérobie. L'étude de l'impact de ces lixiviats sur la qualité des eaux souterraines a révélé une légère contamination des eaux issues des forages localisés dans la direction de l'écoulement de la nappe, en dépit de la texture argileuse du sol ainsi que sa faible perméabilité. Néanmoins la sur exploitation de cette décharge, peut engendrer une sérieuse contamination de la nappe dans un proche avenir. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Déchets sol-eau | fr_FR |
dc.subject | Décharge de Oued-Smar | fr_FR |
dc.subject | Déchets solides | fr_FR |
dc.subject | Traitement des déchets | fr_FR |
dc.subject | Eaux souterraines | fr_FR |
dc.subject | Etude géologique | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des interactions dans le système déchets sol-eau | fr_FR |
dc.title.alternative | cas de la décharge de Oued-Smar | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELKACEMI.Malika.pdf | M002093 | 53.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.