Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2889Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boubakeur, Sedik | - |
| dc.contributor.other | Faoussi, Messaoud, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-27T10:11:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-27T10:11:02Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.other | PM01890 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2889 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude consiste à dimensionner un pont double démultiplication d'une chaîne cinématique d'un véhicule Un programme informatique a été élaboré pour effectuer les calculs relatifs à la détermination des dimensions des organes essentiels de ce pont, de manière à adopter le véhicule à des conditions de marche déterminées. Les résultats de ces calculs ont été exploités pour effectuer un dessin représentant le pont par une coupe longitudinale. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pont arrière | fr_FR |
| dc.subject | Pont arrière | fr_FR |
| dc.subject | Engrenage | fr_FR |
| dc.subject | Calcul d'arbre | fr_FR |
| dc.subject | Calcul -- Roulements | fr_FR |
| dc.title | Conception d'un pont arrière | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUBAKEUR.Sedik.pdf | PM01890 | 10.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.