Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3018Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baali, Slimane | - |
| dc.contributor.other | Khemis, Otmane, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-27T12:58:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-27T12:58:15Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.other | PM00689 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3018 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste en un développement d'un outil de calcul informatisé pour la prédiction des paramètres thermodynamiques dans le domaine biphasique, enfin d'étudier le circuit MCR de l'unité GL/Z de Bethioua. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Circuit MCR | fr_FR |
| dc.subject | Variation | fr_FR |
| dc.subject | Appareils -- composition | fr_FR |
| dc.title | Etude du circuit MCR et l'effet de la variation de la composition sur les performances de ses appareils | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAALI.Slimane.pdf | PM00689 | 1.85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.