Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3032Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sennoun, Mohamed El Hacin | - |
| dc.contributor.other | Benkoussas, Bouzid, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-27T13:08:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-27T13:08:16Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.other | PM02289 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3032 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce projet est d'élaborer un logiciel qui décrit les processus physico-chimiques dans les flammes et l'analyse des équations de base d'une flamme laminaire unidimensionnelle afin d'obtenir les débits d'énergie chimique libérée pour les mélanges iso-octane-air pauvre stœchiométrique et riche. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Énergie dégagée | fr_FR |
| dc.subject | Combustion adiabatique | fr_FR |
| dc.subject | Iso-Octane | fr_FR |
| dc.title | Etude et logiciel de calcul des débits d'énergie dégagée par la combustion adiabatique de l'iso-octane avec l'air | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SENNOUN. Mohamed-El-Hacin.pdf | PM02289 | 2.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.