Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3043
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amalou, Mokhtar | - |
dc.contributor.author | Merzoug, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Baouche, Nadjia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Kibboua, A., Auteur | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T13:23:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T13:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | PB00206 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3043 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2006 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour but l'étude de la vulnérabilité d'un bâti existant au séisme. L'exemple traité concerne la centrale téléphonique d'Alger qui fait partie des ouvrages de première nécessité. La méthode utilisée pour évaluer la vulnérabilité s'intitule "méthode des capacités". Le résultat, auquel on a abouti était que l'ouvrage ne remplissait pas les critères imposés par la réglementation en vigueur. Ceci nous a emmené à proposer une solution de renforcement suivie d'une étude technico-économique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Vulnérabilité | fr_FR |
dc.subject | Séisme | fr_FR |
dc.subject | Renforcement | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la vulnérabilité d'un bati existant au séisme : Etude détaillé d'un cas | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AMALOU.Mokhtar_MERZOUG.Mohamed.pdf | PB00206 | 5.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.