Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3065
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kherbouche, Sid Ali | - |
dc.contributor.author | Maameri, Ettayib | - |
dc.contributor.other | Bouabdallah, Mabrouk, Directeur de thèse. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T13:58:50Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T13:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | P000032 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3065 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Métallurgie : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail vise à caractériser un alliage d'aluminium de nuance 6063 modifiée par une addition d'argent. Cet alliage est soumis à une déformation plastique sévère (SPD). La déformation a été réalisée à l'aide technique appelée ECAP (Equal Channel Angular pressing). L’évolution de la microstructure a été suivie par la microscopie optique, des essais de microdureté et de la diffraction des rayons X. Un affinement prononcé des grains est obtenu après chaque passe, ce quise traduit par une augmentation des microdéformations, de la densité des dislocations et d’une augmentation importante de la microdureté. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Alliage 6063 modifié | fr_FR |
dc.subject | SPD | fr_FR |
dc.subject | ECAP | fr_FR |
dc.subject | Microstructure | fr_FR |
dc.subject | Microdureté | fr_FR |
dc.title | Caractérisation microstructurale d’un alliage d’aluminium 6063 déformé sévèrement par la technique ECAP | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHERBOUCHE.Sid Ali_MAAMERI.Ettayib.pdf | PL00817 | 4.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.