Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3085Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rhab, Djamel | - |
| dc.contributor.other | Hammoutene, Malek, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-27T14:45:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-27T14:45:50Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.other | PB01005 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3085 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil: Alger, École Nationale Polytechnique : 2005 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le présent travail nous avons étudié l'effet des paramètres de source cas du séisme du 21 Mai 2003 de Boumerdes (Algérie) sur le mouvement sismique, ces paramètres sont: -Le modèle de rupture de la faille -La radiation -La vitesse d'onde -La directivité | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Onde sismique | fr_FR |
| dc.subject | Séisme | fr_FR |
| dc.subject | Rupture | fr_FR |
| dc.title | Effets des paramètres de source sur le mouvement sismique cas du séisme de Boumerdès du 21 Mai 2003 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RHAB.Djamel.pdf | PB01005 | 15.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.