Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3088
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadji, Noureddine | - |
dc.contributor.author | Drif, Ahmed | - |
dc.contributor.other | Chikh, Aïcha, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Lakehal, S., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T14:48:29Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T14:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | PB00605 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3088 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2005 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les principaux objectifs de notre projet de fin d'études sont l'appréciation des caractéristiques des granulats et de leur influence sur la qualité du béton. Donc le choix des granulats est basé principalement sue la nature minéralogique, la masse volumique, la propreté, la dureté, la granulométrie, l'absorption d'eau. Pour cela et dans le but d'améliorer la résistance du béton et son ouvrabilité qui sont les qualités essentielles recherchées, il convient de connaître avec précision le rôle que joue chaque constituant, sa participation ainsi que son influence sur la résistance du béton. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Granulats | fr_FR |
dc.subject | Propreté | fr_FR |
dc.subject | Nature minéralogique | fr_FR |
dc.subject | Béton frais | fr_FR |
dc.subject | Comportement | fr_FR |
dc.title | Influence des granulats sur les qualités du béton | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HADJI.Noureddine_DRIF.Ahmed.pdf | PB00605 | 20.73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.