Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3117Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benkouider, Ouarda | - |
| dc.contributor.other | Berkouk, El Madjid, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T08:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T08:35:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | S000126 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3117 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire s’articule autour l’étude et la commande de l’onduleur Z source en premier lieu on a décrit le principe de fonctionnement de cet onduleur, on a donné le modèle moyenne et une stratégie de commande dit MLI modifie puis on a élaborer une loi de commande de la tension à la sortie du réseau d’impédance par le mode glissant. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Etat du court-circuit | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation petits signaux | fr_FR |
| dc.subject | Onduleur Z source | fr_FR |
| dc.subject | Commande MLI | fr_FR |
| dc.subject | Commande par mode glissant | fr_FR |
| dc.subject | THD | fr_FR |
| dc.title | Commande par mode glissant d'un onduleur deux niveaux à structure z-source | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Automatique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENKOUIDER.Ouarda.pdf | Ms05417 | 3.18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.