Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3135Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bakour, Maroua | - |
| dc.contributor.other | Tadjine, Mohamed, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Chakir, Messaoud, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T09:04:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T09:04:01Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | S000075 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3135 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s’intéresse aux effets de la modélisation d’un système physique qui est le quadri-rotor sur sa commande. Le but derrière cet objectif est de voir l’influence sur le modèle de commande construit sur SIMULINK Matlab d’un quadri-rotors. On ce basant sur le modèle dynamique, les résultats de simulation obtenus nous montent les caractéristique de chaque approches de modélisation appliquée. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Quadri-rotor | fr_FR |
| dc.subject | Simulation | fr_FR |
| dc.subject | Commande | fr_FR |
| dc.title | Effets de la modélisation sur la commande d’un quadri - rotor | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Automatique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAKOUR.Maroua.pdf | Ms05217 | 4.92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.