Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3143Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hadjaidji, Fatma Zahra | - |
| dc.contributor.other | Berkouk, El Madjid, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T09:30:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T09:30:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | S000112 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3143 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le travail proposé dans ce mémoire s’articule justement sur l’étude et la commande des onduleurs de type Z-source ainsi l’incorporation de ce dernier dans un système multi-sources cette nouvelle structure est équivalente à une structure associant un convertisseur DC/DC et un onduleur DC/AC. Elle permet non seulement de convertir un signal continu en un signal alternatif mais possède également la fonction élévatrice lui permettant d’élever la tension de la source à un niveau supérieur, Les études menées dans ce projet sont focalisées sur la description de son principe fonctionnement, présentation de différents niveau de modélisation afin d’élaborer une loi de commande , les stratégies de commande, le contrôle des différentes grandeurs en exploitant les régulateurs PI et flou, et enfin l’intégration de ce convertisseur dans un système multi-sources, constitué d’un générateur photovoltaïque et des batteries de stockage qui alimente une charge résistive . | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation petits signaux | fr_FR |
| dc.subject | Commande MLI | fr_FR |
| dc.subject | Commande SVM | fr_FR |
| dc.subject | Onduleur z-source | fr_FR |
| dc.subject | Court-circuit | fr_FR |
| dc.subject | Générateur photovoltaïque | fr_FR |
| dc.subject | PI | fr_FR |
| dc.subject | Floue | fr_FR |
| dc.title | Étude et commande d'un onduleur deux niveaux à structure z-source exploitation de la commande floue | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Automatique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HADJAIDJI.Fatma-Zahra.pdf | Ms06117 | 4.7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.