Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3146Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azzoug, Boubekeur | - |
| dc.contributor.other | Gahmousse, Abderrahmane, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T09:37:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T09:37:37Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PM00488 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3146 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste en l'étude énergétique d'une turbine à vapeur destinée pour la production d'énergie électrique suivant un cycle combiné avec une turbine à gaz. L'accent a été particulièrement mis sur la technique du choix des paramètres fondamentaux liés aux turbines. L'utilisation de ce type de turbine combinées permet l'augmentation du rendement de l'installation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Turbine | fr_FR |
| dc.subject | Vapeur | fr_FR |
| dc.subject | Soutirages | fr_FR |
| dc.subject | Corps M.P. | fr_FR |
| dc.subject | Corps B.P. | fr_FR |
| dc.subject | Étanchéité | fr_FR |
| dc.title | Etude énergétique d'une turbine à vapeur | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AZZOUG.Boubekeur.pdf | PM00488 | 15.08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.