Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3176Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nour, Hafid | - |
| dc.contributor.other | Benbraika, Mohamed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T10:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T10:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PM01888 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3176 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste en l'étude d'une turbo soufflante de suralimentation d'un moteur diesel destiné à la traction le groupe turbosoufflante est constitué d'une soufflante entrainée par une turbine à gaz d'échappement, les paramètres de travail de la turbo soufflante sont imposés par les caractéristiques du moteur. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Thermodynamique | fr_FR |
| dc.subject | Turbo-soufflante | fr_FR |
| dc.subject | Suralimentation | fr_FR |
| dc.subject | Moteur diesel F 4L 912 | fr_FR |
| dc.subject | Turbine -- Gaz | fr_FR |
| dc.subject | Compresseur | fr_FR |
| dc.title | Etude thermodynamique et structure d'une soufflante de suralimentation du moteur diesel F 4L 912 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NOUR.Hafid.pdf | PM01888 | 13.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.