Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3184
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferdi, Mohammed Sadiq | - |
dc.contributor.other | Tadjine, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Chakir, Messaoud, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T10:54:46Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T10:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Ms09416 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3184 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail concerne étude comparative des techniques MPPT pour une centrale solaire à effet de cheminée. On cherche à optimiser la puissance produite dans une centrale à effet de cheminée à travers la commande en vitesse d’une machine asynchrone doublement alimentée et des algorithmes d’optimisation. Ainsi, nous avons procédé à une étude comparative entre plusieurs algorithmes MPPT. Nous montrons grâce à des études de simulations sous MATLAB leurs capacités à localiser le point de puissance maximale global. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Machine asynchrone à double alimentation | fr_FR |
dc.subject | Collecteur | fr_FR |
dc.subject | Station solaire thermique | fr_FR |
dc.subject | Turbine | fr_FR |
dc.subject | Commande | fr_FR |
dc.subject | MPPT | fr_FR |
dc.title | Etude comparative des techniques MPPT pour une centrale solaire à effet de cheminée | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FERDI.Mohammed Sadiq.pdf | Ms09416 | 1.66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.