Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3227
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djemai, Hakim | - |
dc.contributor.other | Illoul, Rachid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T12:59:19Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T12:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms00515 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3227 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l’application d’observateur non linéaires pour la détection, l’isolation et l’estimation des défauts dans le réacteur continue parfaitement agité CSTR, après présentation d’un état de l’art sur le diagnostic et l’observateur non linéaires. On a créé trois types de défauts: défaut capteur, variation paramétrique (défaut système) et variation de la température d’alimentation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Réacteurs chimiques | fr_FR |
dc.subject | CSTR | fr_FR |
dc.subject | Observateur non linéaire | fr_FR |
dc.title | Détection de défauts d'un réacteur chimique CSTR | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEMAI.Hakim.pdf | Ms00515 | 3.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.