Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3230
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziouani, Islam | - |
dc.contributor.other | Boukhetala, Djamel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T13:04:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T13:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms01915 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3230 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail concerne l’application des méthodes de diagnostic de défauts des systèmes non linéaires, décrits à l’aide d’un modèles de Takagi-Sugeno, pour la détection et la localisation des défauts d’actionneurs nous avons utilisé des méthodes de reconstitution d’état et d’estimation de défauts affectant séparément l’entrée et la sortie du système. L’application visée est le diagnostic des défauts capteurs d’un robot mobile. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Défauts -- Diagnostic | fr_FR |
dc.subject | Modèles Takagi-Sugeno | fr_FR |
dc.subject | Inégalité matricielle linéaire (LMI) | fr_FR |
dc.subject | Observateur a entrée inconnue | fr_FR |
dc.subject | SLPSO | fr_FR |
dc.subject | Robot mobile | fr_FR |
dc.title | Diagnostic des défauts d'actionneurs par l'approche multimodèle floue de T-S : application au robot mobile | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZIOUANI.Islam.pdf | Ms01915 | 2.43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.