Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3284Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Daoud, Noureddine | - |
| dc.contributor.other | Tazi, Mohammed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T14:58:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T14:58:24Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.other | PM00387 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3284 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger,École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objet de ce travail est l'étude des vibrations de torsion des arbres ramifies, il est consacré particulièrement à déterminer les pulsations propres et déformées modales de ces arbres. Parmi les diverses méthodes proposées pour le calcul des arbres, on a choisi une méthode matricielle et la méthode d'Holzer, cette étude est complétée par l'élaboration de deux programmes relatifs aux deux programmes relatifs aux deux méthodes. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pulsations | fr_FR |
| dc.subject | Arbres ramifies | fr_FR |
| dc.subject | Méthode matricielle | fr_FR |
| dc.subject | Torsion -- Vibration | fr_FR |
| dc.title | Calcul des pulsations propres et déformées modales des arbres ramifies en vibration de torsion | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAOUD.Noureddine.pdf | PM00387 | 9.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.