Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3295
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferhaoui, Bouchra | - |
dc.contributor.other | Berkouk, El Madjid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T07:59:21Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T07:59:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms00715 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3295 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire est basé essentiellement sur l'utilisation des automates programmables Télémécanique de SCHNEIDER ELECTRIC. Nous avons assuré la gestion d’un prototype de station de pompage hydraulique par un Automate Zelio. Nous avons commencé par la présentation de tous les Automates Télémécanique, ensuite on a présenté logiciel Zelio Soft, enfin on a élaboré des cahiers des charges qu’on a analysé, programmé et transféré vers l’automate pour les appliquer sur le prototype. Nous avons clôturé le mémoire par une conclusion générale sur le travail effectué. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Station de pompage -- Prototype | fr_FR |
dc.subject | Automate programmable télémécanique | fr_FR |
dc.subject | Zelio Soft(Logiciel) | fr_FR |
dc.title | Gestion d'une maquette de station de pompage par un automate programmable ZELIO | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FERHAOUI.Bouchra.pdf | Ms00715 | 4.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.