Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3314
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarni, Yacine | - |
dc.contributor.other | Belouchrani, Adel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T08:17:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T08:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | M000802 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3314 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2002 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on présente une nouvelle méthode pour améliorer les performances d'un système de communication à spectre étalé en terme d'immunité aux interférences en lui appliquant une modulation avec un signal chirp. A la réception, un filtre à réponse impulsionnelle variable dans le temps est utilisé pour la récupération du signal d'information, une expression analytique du SNR à la réception a été calculée, et comparée avec les résultats de simulation. Aussi, une implémentation sur FPGA du système proposé a été effectuée en utilisant le langage de programmation VHDL, suivit des simulations pour valider le fonctionnement du circuit implémenté. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Modulation chirp | fr_FR |
dc.subject | Spectre étalé SNR FPGA | fr_FR |
dc.title | Etude et implémentation sur FPGA d'un système de communication à spectre étalé basé sur une modulation CHIRP | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SARNI.Yacine.pdf | M000802 | 14.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.