Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/331
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oussedik, Salim Mebrouk | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T08:30:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T08:30:22Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.other | M002498 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/331 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1998 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif du travail qui fait l'objet de cette thèse est d'évalué les potentialités qu'offrent le couplage d'un champ électrique et d'un promoteur de turbulence type grille déployée avec un promoteur de turbulence granulaire qu'est l'alumine (Al2O3) dans le procédé de séparation membranaire tel que l'ultrafiltration. Cette technique est appelée l'électro-ultrafiltration. L'analyse des résultats confirme et démontre que l'adjonction des paramètres sus-cités améliorent de manière sensible et significative l'ultrafiltration classique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ultrafiltration turbulence | fr_FR |
dc.subject | Champ électrique | fr_FR |
dc.subject | Electro-ultrafiltration | fr_FR |
dc.subject | Bovin sérum albumine (B.S.A.) | fr_FR |
dc.subject | Promoteur de turbulence couple | fr_FR |
dc.title | Amélioration de l'ultrafiltration par promoteur de turbulence couple à un champ électrique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUSSEDIK.Salim-Mebrouk.pdf | M002498 | 2.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.