Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/334
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zioui, Nadjet | - |
dc.contributor.other | Tadjine, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Boucherit, Mohamed Seghir, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T08:36:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T08:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | D001514 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/334 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet principal de cette thèse est l'étude des différentes stratégies de commande robustes dédiées à l'application sur des systèmes multivariables. Deux processus ont été ciblés pour les différentes applications: l'éolienne et la tumeur. Le premier système défini présente un modèle nonlinéaire et des stratégies de commande variant selon les modes de commande dans lesquels le système évolue. Une modélisation de type Automate Hybride a donc été considérée. Le deuxième système correspond à l'évolution spatio-temporelle de la tumeur. Il s'agit d'un système multivariable nonlinéaire et rectangulaire. Des solutions ont été proposées de part et d'autre pour la synthèse des lois de commande notamment: l'utilisation de la pseudo-inverse pour la synthèse de la commande par géométrie différentielle appliquée aux systèmes non carrés; l'introduction de fonction filtre pour lisser les courbes concernant la commande glissante; et l'introduction du concept de la commande de confiance, basée sur la théorie de croyance, qui s'est avérée robuste et ayant donné des résultats très satisfaisants. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Commande robuste | fr_FR |
dc.subject | Commande de confiance | fr_FR |
dc.subject | Modes glissants | fr_FR |
dc.subject | Commande adaptative | fr_FR |
dc.subject | Systèmes MIMO | fr_FR |
dc.subject | Tumeurs -- Cancer -- Éoliennes | fr_FR |
dc.title | Commande multivariable robuste des systèmes : étude et applications | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZIOUI.Nadjet.pdf | D001514 | 40.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.