Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3363Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guettouche, Abdelatif | - |
| dc.contributor.other | Boucherit, Mohamed Seghir, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Benmansour, Khelifa, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T09:11:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T09:11:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Ms05314 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3363 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à proposer une méthode pour l'optimisation d'un système d'inférence flou. L'étude se porte sur l'application d'un algorithme génétique pour trouver les paramètres optimaux des différentes fonctions d'appartenances. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Véhicules électriques hybrides | fr_FR |
| dc.subject | Système flou | fr_FR |
| dc.subject | Gestion d'énergie | fr_FR |
| dc.subject | Algorithme génétique | fr_FR |
| dc.title | Optimisation d’un système flou par un algorithme génétique : application à la gestion de l’énergie d’un véhicule hybride | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Automatique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GUETTOUCHE.Abdelatif.pdf | Ms05314 | 943.82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.