Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3387
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trai, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Ksiazek, Marek, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T09:54:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T09:54:33Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.other | PM05085 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3387 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1985 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce projet consiste à comparer l'efficacité des systèmes de vibro-isolation passif et actif et celle des systèmes de vibro-isolation obtenus par la méthode de Wiener Hopf | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Vibro-isolation -- Systèmes | fr_FR |
dc.subject | Processus stochastiques | fr_FR |
dc.title | Comparaison d'efficacités de certains systèmes de vibro-isolation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TRAI.Mohammed.pdf | PM05085 | 2.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.