Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3468Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coulibaly, Siraba | - |
| dc.contributor.other | Zerguerras, Ahmed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T11:54:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T11:54:40Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.other | PM04887 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3468 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Système de régulation d'un combiné réfrigérateur-congélateur concerne l'analyse thermodynamique, une description des des principaux appareils d'une installation frigorifique, le mode de régulation du circuit d'un combiné réfrigérateur-congélateur classique ainsi que celui avec une vanne à trois voies plus performant permettant d'obtenir une température correcte et un pouvoir accru de la congélation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Système -- Régulation | fr_FR |
| dc.subject | Système combiné | fr_FR |
| dc.subject | Réfrigérateur | fr_FR |
| dc.subject | Congélateur | fr_FR |
| dc.subject | Installation frigorifique | fr_FR |
| dc.title | Système de régulation d'un combiné réfrigérateur-congélateur | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COULIBALY.Siraba.pdf | PM04887 | 15.29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.