Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3503Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Taibi, Amar | - |
| dc.contributor.other | Werner, Andrezej, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T12:53:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T12:53:38Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.other | PM01486 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3503 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le département hydraulique dispose d'un réservoir utilisé dans les applications concernant les travaux pratiques d'orifices et ajustages. Le but de cette manipulation consiste à tracer expérimentalement la courbe donnant le débit Q en fonction de la hauteur de charge H, pour des éléments déprimogènes interchangeables. La variable est H, pour chaque valeur de h, on détermine la valeur du débit Q correspondant. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Régulation de niveau | fr_FR |
| dc.subject | Débit Q | fr_FR |
| dc.subject | Éléments déprimogènes interchangeables | fr_FR |
| dc.subject | Banc -- essai | - |
| dc.title | Banc d'essai de la régulation de niveau | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAIBI.Amar.pdf | PM01486 | 9.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.