Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3521Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ouadhi, Noussaiba | - |
| dc.contributor.other | Cherid, Djamila, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Mohabeddine, Hafida, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T13:11:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T13:11:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | Ms05216 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3521 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objet de ce travail consiste à établir une caractérisation géologique et géotechnique du site de fondation du viaduc V19.2, et ce, à partir des données stratigraphiques et des résultats des reconnaissances géotechniques réalisées dans les différentes phases de l’étude et de définir le modèle géologique et géotechnique de référence pour l’ouvrage suscité. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Site -- Etude géologique | fr_FR |
| dc.subject | Site -- Etude géotechnique | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation géotechnique du site du viaduc V19.2 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OUADHI.Noussaiba.pdf | Ms05216 | 2.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.