Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3550Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chaïb, Aïcha | - |
| dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-29T13:43:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-29T13:43:58Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3550 | - |
| dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2002 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail consiste à étudier la dénitrification d'une eau potable. La première partie concerne la dénitrification par électrodialyse où différents paramètres ont été étudiés, à savoir l'intensité du courant appliqué et l'influence des ions chlorures et sulfates sur l'élimination des nitrates. La seconde partie a été consacrée au couplage électrodialyse-procédé biologique, où l'effet de l'intensité de courant et de la teneur initiale en nitrates ont été déterminé. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Dénitrification Electrodialyse | fr_FR |
| dc.subject | Bactéries dénitrifiantes Nitrates | fr_FR |
| dc.title | Dénitrification d'une eau potable par couplage électrodialyse | fr_FR |
| dc.title.alternative | procédé biologique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHAIB.Aicha.pdf | M002602 | 2.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.