Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/360
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkheir, Kamel | - |
dc.contributor.other | Berrah, Mounir Khaled, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T09:21:52Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T09:21:52Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.other | M001198 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/360 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie Civil: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1998 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les matériaux utilisés pour la fabrication ou la construction d'un système ou d'une structure, de par leurs constitutions naturelles ou leurs modes de préparation, renferment souvent des incertitudes plus ou moins importantes quant à leurs caractéristiques mécaniques ou géométriques. Particulièrement en génie civil, des matériaux tel le béton ou le sol qui en fait représentent les éléments de base dans le système, sont loin d'avoir des propriétés physiques parfaitement contrôlées. Cela étant, les règlements de construction en vigueur adoptent en général une approche déterministe en préconisant des coefficients de sécurité lors du calcul des ouvrages pour contourner l'obstacle des incertitudes. Toutefois ceux-ci aboutissent souvent à des surdimensionnements exagérés. Récemment, l'analyse basée sur des approches probabilistes a attiré l'attention de beaucoup de chercheurs, en raison de sa représentation plus réaliste de l'aspect aléatoire. Ainsi est apparue la méthode des éléments finis stochastique pour l'étude de la réponse des structures dont les caractéristiques sont considérées imprévisibles à des excitations de nature déterministe ou même stochastique. Ceci a mené a une compréhension meilleure des mécanismes contrôlant l'impact de l'hypothèse de l'aléa du système sur la variabilité de la réponse. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Méthodes des éléments finis | fr_FR |
dc.subject | Stochastique au traitement de problèmes | fr_FR |
dc.subject | Mécanique des structures | fr_FR |
dc.subject | Analyse des systèmes aléatoires | fr_FR |
dc.subject | Action sismique | fr_FR |
dc.subject | Vibrations aléatoires | fr_FR |
dc.title | Application de la méthode des éléments finis stochastique au traitement de problèmes de la mécanique des structures | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELKHEIR.Kamel.pdf | M001198 | 3.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.