Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3617
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamaoust, Aissam | - |
dc.contributor.other | Bali, Abderrahim, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:11:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T08:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms13115 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3617 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le recyclage du verre pour la fabrication de nouveaux verres n'est actuellement pas économiquement viable. Ceci explique la recherche d'autres débouchés que le stockage ou l'enfouissement en décharges. Vu sa composition riche en silice réactive et en ions d’alcalis, il peut être utilisé comme ajout cimentaire pour produire un béton durable. Le principal risque identifié en termes de durabilité des bétons armés en est lié à la pénétration des agents sévèrement agressifs parmi eux on cite les chlorures. Ce phénomène a pour conséquence la corrosion des armatures. Le sujet est largement étudié dans le monde car l’enjeu économique est très important. Ce travail de recherche consiste à étudier l’influence de la nature du liant (ciment ou ciment + poudre de verre), le taux d’incorporation de l’ajout et le rapport E/L sur le pénétrabilité des chlorures dans le béton. La réduction de la pénétration des ions chlorures sous l’effet du taux d’incorporation et la variation du rapport E/L a été aussi étudiée. Les résultats montrent que la poudre du verre lorsqu’elle est utilisée comme ajout cimentaire améliore significativement la résistance du béton à la pénétration des ions chlorures. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Durabilité | fr_FR |
dc.subject | Performance | fr_FR |
dc.subject | Béton | fr_FR |
dc.subject | Poudre de verre | fr_FR |
dc.subject | Pénétrabilité des chlorures | fr_FR |
dc.subject | Diffusion des ions chlorures | fr_FR |
dc.subject | Coefficient de diffusion | fr_FR |
dc.title | Durabilité des bétons à la poudre de verre : étude de la pénétrabilité des ions chlorures | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TAMAOUST.Aissam.pdf | Ms13115 | 1.67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.