Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3624
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Messelem, Leila | - |
dc.contributor.other | Baouche, Nadjia, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:15:41Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T08:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Ms04916 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3624 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est d’essayer de répondre aux soucis des concepteurs de trouver des solutions optimales pour les murs de remplissages qui vérifient d’un côté la réglementation thermique des bâtiments à usage d’habitation selon le D.T.R. (C3-2), et d’un autre côté, engendrent de moindres surcoûts de chauffage assurer. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Murs de remplissages | fr_FR |
dc.subject | Bâtiment -- Etude thermique | fr_FR |
dc.title | Optimisation et étude thermique d’un bâtiment | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MESSELEM.Leila.pdf | Ms04916 | 4.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.