Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3702
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amari, Djamel | - |
dc.contributor.other | Abadli, Kamel, Directeur de thèse. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T09:27:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T09:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | M003802 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3702 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 2002 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les objectifs de nos travaux consistent: * Une étude de conception et dimensionnement d'un système de protection cathodique à courant imposé d'une structure enterrée. * Une étude expérimentale de la protection cathodique de deux nuances X52 et E24 dans une solution de H2SO4 1N. Les résultats obtenus ont montré l'efficacité de l'étude de conception d'une part et la conformité des résultats expérimentaux d'autre part. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Acier Protection cathodique | fr_FR |
dc.subject | Corrosion Courant imposé Structure enterrée et immergée Courbes de polarisation | fr_FR |
dc.subject | Cathode Anode Potentiel de protection | fr_FR |
dc.title | Optimisation d'une protection cathodique à courant imposé de structure en aciers X52 et E24 | fr_FR |
dc.title.alternative | calculs et dimensionnement: étude expérimentale | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AMARI.Djamel.pdf | M003802 | 3.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.