Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3711
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djefal, Fatima | - |
dc.contributor.other | Cherid, Djamila, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Mohabeddine, Hafida, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T09:36:57Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T09:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Ms09114 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3711 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les effets de site exercent une influence déterminante sur la réponse sismique des sols et des structures, et il est donc important d’en tenir compte dans les calculs de réponses sismiques des systèmes. Le but de ce travail est l'étude de la variabilité spatiale des conditions de site sur la propagation verticale des ondes sismiques de compression P dans un sol multicouche. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Effets de site | fr_FR |
dc.subject | Amplification | fr_FR |
dc.subject | Propagations d’ondes | fr_FR |
dc.subject | Structures -- Réponse sismique | fr_FR |
dc.subject | Variabilité spatiale | fr_FR |
dc.subject | Spectre de réponse | fr_FR |
dc.title | Implémentation numérique de la variabilité spatiale des conditions de site sur la propagation verticale des ondes sismiques de compression dans un sol multicouche | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEFAL.Fatima.pdf | Ms09114 | 4.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.