Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3716Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dali, Abdelhamid | - |
| dc.contributor.author | Alik, Khaled | - |
| dc.contributor.other | Chikh, Aïcha, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Kettab, Ratiba, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T09:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-30T09:38:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | Ms08813 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3716 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2013 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est l’étude thermique d’un bâtiment R+5 à usage d’habitation en béton armé. Ce projet se situe à KASR EL BOUKHARI wilaya de MEDEA. La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement mixte (portiques + voiles). La conception a été faite conformément aux règlements de construction appliqués en Algérie. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Etude thermique | fr_FR |
| dc.subject | Bâtiment à usage d’habitation | fr_FR |
| dc.subject | Béton armé Wilaya de MEDEA | fr_FR |
| dc.subject | Contreventement mixte | fr_FR |
| dc.subject | Règles de construction | fr_FR |
| dc.title | Bilan thermique d'un bâtiment | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALIK.Khaled_DALI.Abdelhamid.pdf | Ms08813 | 1.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.