Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3743Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kadik, Abdennou | - | 
| dc.contributor.author | Bentahar, Allal Abdenour | - | 
| dc.contributor.other | Demidem, Mustapha, Directeur de thèse | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T10:00:21Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-30T10:00:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.other | Ms03513 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3743 | - | 
| dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2013 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est l’étude des déplacements du tunnel en mine réalisé par la méthode NATM(The New Austrian Tunnellign Method) l’étude se fait pas le méthode des éléments finis. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Tunnel | fr_FR | 
| dc.subject | NATM | fr_FR | 
| dc.subject | Revêtement définitif | fr_FR | 
| dc.subject | Hyperstatiques | fr_FR | 
| dc.subject | Méthode des éléments finis | fr_FR | 
| dc.title | Etude des déplacements d'un tunnel par la méthode des éléments finis Q8 | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENTAHAR.Allal Abdenour_KADIK.Abdennour.pdf | Ms03513 | 2.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.